<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Rhino5 Blog 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.rhino5.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rhino5.com</link>
	<description>Rhino5 工业设计博客-软件资讯-软件教程-图书推荐-产品图库</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:08:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>zhrmghg 对《《Sketching》-Koos Eissen &#038; Roselien》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/129#comment-62</link>
		<dc:creator>zhrmghg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=129#comment-62</guid>
		<description>老兄，哪里能买到《sketching》这本书啊？ 我的邮箱是zhrmghgzz.happy@163.com           谢谢！！！！！！！！！！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老兄，哪里能买到《sketching》这本书啊？ 我的邮箱是zhrmghgzz.happy@163.com           谢谢！！！！！！！！！！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xuyongzhandz 对《Hypershot 初级渲染教程》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/200#comment-58</link>
		<dc:creator>xuyongzhandz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 01:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=200#comment-58</guid>
		<description>斑竹，我导入模型后 有时找不到模型，有时候模型只有一部分显示出来，这是什么问题啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>斑竹，我导入模型后 有时找不到模型，有时候模型只有一部分显示出来，这是什么问题啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>binge357 对《Brazil 2.0 for Rhino Beta 16》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/214#comment-55</link>
		<dc:creator>binge357</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=214#comment-55</guid>
		<description>Rhinoceros_v4.0_SR4是很强大，我个人认为要和solidthinking.7.5才叫完美</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rhinoceros_v4.0_SR4是很强大，我个人认为要和solidthinking.7.5才叫完美</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ryen 对《《Sketching》-Koos Eissen &#038; Roselien》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/129#comment-46</link>
		<dc:creator>ryen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 01:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=129#comment-46</guid>
		<description>老兄，能不能把《sketching》发我一份到我的邮箱 谢谢 严重支持</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老兄，能不能把《sketching》发我一份到我的邮箱 谢谢 严重支持</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ford 对《Hypershot 初级渲染教程》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/200#comment-45</link>
		<dc:creator>ford</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=200#comment-45</guid>
		<description>支持一下.

老大接下来的教程呢?
什么时候放上来啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持一下.</p>
<p>老大接下来的教程呢?<br />
什么时候放上来啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Apollo 对《Hypershot 初级渲染教程》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/200#comment-44</link>
		<dc:creator>Apollo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=200#comment-44</guid>
		<description>HyperShot 能否贴图？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HyperShot 能否贴图？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>snfncg 对《VRay Adv1.5 SP2 For 3dsMax2009》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/134#comment-43</link>
		<dc:creator>snfncg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=134#comment-43</guid>
		<description>hao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>张建勇 对《Hypershot 初级渲染教程》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/200#comment-39</link>
		<dc:creator>张建勇</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 04:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=200#comment-39</guid>
		<description>我用了一下,确实不错,期待后续教程,我用的建模软件是SOLID,渲染时有的文件能打开,有的打不开是怎么回事</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用了一下,确实不错,期待后续教程,我用的建模软件是SOLID,渲染时有的文件能打开,有的打不开是怎么回事</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>张建勇 对《Hypershot 初级渲染教程》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/200#comment-38</link>
		<dc:creator>张建勇</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=200#comment-38</guid>
		<description>写的不错,我也是刚接触渲染,看过后有一点不太明白,如果是装配图,如何给材质呢,请指教</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>写的不错,我也是刚接触渲染,看过后有一点不太明白,如果是装配图,如何给材质呢,请指教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>liangyxgcf 对《PTC Pro/ENGINEER Wildfire v4.0 M030》的评论</title>
		<link>http://blog.rhino5.com/archives/29#comment-35</link>
		<dc:creator>liangyxgcf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rhino5.com/?p=29#comment-35</guid>
		<description>很想得到 谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很想得到 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
